| Subject | Required (kp/час) | Accepted (kp) | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|
| Кыргызский язык и литература | 6 kp / 180 час | 6 kp / 180 час | сдать | |
| Русский язык | 6 kp / 180 час | 6 kp / 180 час | сдать | |
| Латинский язык | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Математика и информатика | 1 kp / 30 час | 1 kp / 30 час | сдать | |
| Химия(общая и органическая) | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Нормальная анатомия | 14 kp / 420 час | 14 kp / 420 час | сдать | |
| Гистология, эмбриология и цитология | 7 kp / 210 час | 7 kp / 210 час | сдать | |
| Нормальная физиология | 7 kp / 210 час | 7 kp / 210 час | сдать | |
| Медицинская биология, генетика, паразитология | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| История медицины | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Медицинская физика | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| История Кыргызстана | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Иностранный язык | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Общая и клиническая биохимия | 7 kp / 210 час | 7 kp / 210 час | сдать | |
| Медицинская физика | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Психология человека | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Микробиология, вирусология и иммунология | 8 kp / 240 час | 8 kp / 240 час | сдать | |
| Базисная и клиническая фармакология | 8 kp / 240 час | 8 kp / 240 час | сдать | |
| Патологическая анатомия | 6 kp / 180 час | 6 kp / 180 час | сдать | |
| Патологическая физиология | 6 kp / 180 час | 6 kp / 180 час | сдать | |
| Пропедпедиатрия | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Пропедтерапия | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Пропедхирургия | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Уход за больными | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Респираторная система | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Желудочно-кишечный тракт | 6 kp / 180 час | 6 kp / 180 час | сдать | |
| Скелетно-мышечная система | 4 kp / 120 час | 4 kp / 120 час | сдать | |
| Репродуктивная система | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Внутренние болезни | 5 kp / 150 час | 5 kp / 150 час | сдать | |
| Эндокринология | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Гематология | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Пропедхирургия | 6 kp / 180 час | 6 kp / 180 час | сдать | |
| Сердечно-сосудистая система | 4 kp / 120 час | 4 kp / 120 час | сдать | |
| Кроветворная система | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Нервная система | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Эндокринная система | 2 kp / 60 час | 2 kp / 60 час | сдать | |
| Мочевыделительная система | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Внутренние болезни | 5 kp / 150 час | 5 kp / 150 час | сдать | |
| Детские болезни/амбулаторная педиатрия | 5 kp / 150 час | 5 kp / 150 час | сдать | |
| Дерматовенерология | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Неврология с основами нейрохирургии | 4 kp / 120 час | 4 kp / 120 час | сдать | |
| Офтальмология | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| ЛОР болезни | 3 kp / 90 час | 3 kp / 90 час | сдать | |
| Стоматология | 1 kp / 30 час | 1 kp / 30 час | сдать | |
| Лечебный массаж | 1 kp / 30 час | 1 kp / 30 час | сдать |
Ф.И.О. студента:
Предыдущий вуз:
| № | Наименование дисциплины | Пред. вуз | МУА (kp/час) | Разница | Решение |
|---|
Постановили: Студента допустить к обучению на со сдачей академической разницы.
Председатель комиссии: _______________________
Члены комиссии: ______________________________
Секретарь комиссии: __________________________
Ректор МУА ____________ Асымбеков Э.У.